| 2514 | LA LANDE Marie (F) 1704.10.06 |
| 1169 | LA LANDE Toussaint (M) 1669.10.07 |
| 1125 | LA ROCHE Anne (F) 1669.01.25 |
| 1253 | LA ROCHE Anne (F) 1672.01.30 |
| 1200 | LA ROCHE Pierre (M) 1670.03.29 |
| 1085 | LANGE Anne (F) 1668.01.05 |
| 356 | LANGE Claude (M ou F) 1624.09.? |
| 501 | LANGE Edmé (M) 1640.10.31 |
| 1569 | LANGE Jeanne (F) 1680.09.29 |
| 2897 | LANGUILAT Laurent (M) 1716.06.05 |
| 2230 | LANGUILLA Catherine (F) 1697.01.07 |
| 2313 | LANGUILLA Francoise (F) 1699.05.19 |
| 1989 | LANGUILLAT Edmée (F) 1692.01.18 |
| 1437 | LANGUILLAT Simon (M) 1677.03.06 |
| 1914 | LAROCHE Claudine (F) 1689.12.13 |
| 3000 | LAURENT François (M) 1719.02.07 |
| 1859 | LAURENT Nicolas (M) 1688.10.23 |
| 451 | LAUSSERROIS Gonne (F) 1634.?.? |
| 418 | LAUSSERROIS Hylaire (M) 1629.10.? |
| 2415 | LAUXERROIS Anne (F) 1701.11.01 |
| 1302 | LAUXERROIS Aubin (M) 1673.06.11 |
| 1917 | LAUXERROIS Aubin (M) 1690.02.06 |
| 1039 | LAUXERROIS Barbe (F) 1662.06.18 |
| 1047 | LAUXERROIS Barbe (F) 1662.11.14 |
| 1384 | LAUXERROIS Denis (M) 1676.01.06 |
| 1890 | LAUXERROIS Denis (M) 1689.04.15 |
| 1530 | LAUXERROIS Edmée (F) 1679.11.12 |
| 2398 | LAUXERROIS Edmée (F) 1701.09.09 |
| 1992 | LAUXERROIS Estiennette (F) 1692.01.29 |
| 1077 | LAUXERROIS Francois (M) 1667.06.08 |
| 1108 | LAUXERROIS Francois (M) 1668.05.11 |
| 1078 | LAUXERROIS Genefvieve (F) 1667.07.24 |
| 175 | LAUXERROIS Jacquette (F) 1585.04.24 |
| 1180 | LAUXERROIS Jean (M) 1669.11.29 |
| 2003 | LAUXERROIS Jeanne (F) 1692.06.01 |
| 2066 | LAUXERROIS Jeanne (F) 1693.11.09 |
| 2039 | LAUXERROIS Laurant (M) 1693.02.24 |
| 2379 | LAUXERROIS Liaisse (F) 1701.02.11 |
| 2511 | LAUXERROIS Liaisse (F) 1704.08.29 |
| 504 | LAUXERROIS Lupien (M) 1641.02.15 |
| 2046 | LAUXERROIS Margueritte (F) 1693.04.02 |
| 1070 | LAUXERROIS Marie (F) 1665.04.07 |
| 1389 | LAUXERROIS Mathias (M) 1676.01.27 |
| 1213 | LAUXERROIS Pierre (M) 1670.09.30 |
| 1678 | LAUXERROIS Pierre (M) 1684.02.23 |
| 1874 | LAUXERROIS Pierre (M) 1689.01.31 |
| 2446 | LAUXERROIS Simon (M) 1702.08.04 |
| 1214 | LAUXERROIS Toussaint (M) 1670.09.30 |
| 503 | LE CLERC Catherine (F) 1641.01.23 |
| 1129 | LE CLERC Gille (M) 1669.02.01 |
| 1123 | LE CLERC Jean (M) 1669.01.09 |
| 1277 | LE CLERC Jean (M) 1672.10.15 |
| 2445 | LE CLERC Simon (M) 1702.07.29 |
| 1113 | LE CLERC Urbain (M) 1668.11.09 |
| 2047 | LE CLERE Geneviefve (F) 1693.06.30 |
| 2095 | LE CLERE Margueritte (F) 1694.08.03 |
| 2081 | LE CLERE Nicolas (M) 1694.02.23 |
| 2133 | LE CLERE Simon (M) 1695.02.16 |
| 2106 | LE CLERE (M) 1694.10.18 |
| 2726 | LE FEVRE Sebastienne (F) 1710.12.19 |
| 2729 | LE MALE Micel (M) 1711.01.06 |
| 1048 | LE MASLE Edmée (F) 1662.12.01 |
| 2541 | LE MASLE Jacquette (F) 1705.01.05 |
| 2056 | LE MASLE Nicole (F) 1693.08 ou 09.? |
| 612 | LE MASLE Noel (M) 1641.12.22 |
| 2082 | LE MASLE Simon (M) 1694.02.24 |
| 1167 | LE MASLE Toussaint (M) 1669.09.30 |
| 2197 | LE MASLE Vincent (M) 1696.05.10 |
| 2955 | LECLERC Antoine (M) 1717.10.22 |
| 1332 | LECLERC Jean (M) 1674.05.24 |
| 1072 | LECLERC Jeanne (F) 1665.11.03 |
| 3065 | LECLERC Jeanne (F) 1720.08.10 |
| 1219 | LECLERC Marie (F) 1670.11.30 |
| 3019 | LECLERC Nicolas (M) 1719.07.25 |
| 2182 | LECLERC Thomasse (F) 1696.03.13 |
| 1368 | LECLERD Claude (M) 1675.12.23 |
| 1410 | LECLERD Edmé (M) 1676.07.23 |
| 1892 | LECLERET Blaise (M) 1689.04.28 |
| 1846 | LECLERET Jean (M) 1688.05.31 |
| 3030 | LEDOUX Syre (F) 1719.09.14 |
| 1683 | LEFEBURE Edmée (F) 1684.03.05 |
| 296 | LEGER Anthoine (M) 1615.12.03 |
| 2673 | LEGER Denis Francois (M) 1709.04.03 |
| 2149 | LEGER Didier (M) 1695.06.02 |
| 1367 | LEGER Edmé (M) 1675.12.21 |
| 1875 | LEGER Edmé (M) 1689.02.01 |
| 1155 | LEGER Edmée (F) 1669.06.28 |
| 1690 | LEGER Edmée (F) 1684.04.16 |
| 2083 | LEGER Edmée (F) 1694.03.04 |
| 2323 | LEGER Edmée (F) 1699.09.08 |
| 1069 | LEGER Jeanne (F) 1665.03.24 |
| 1902 | LEGER Jeanne (F) 1689.08.27 |
| 1998 | LEGER Jeanne (F) 1692.03.23 |
| 1042 | LEGER Jehan (M) 1662.09.10 |
| 1274 | LEGER Margueritte (F) 1672.10.18 |
| 2557 | LEGER Margueritte (F) 1705.04.13 |
| 1519 | LEGER Marie (F) 1679.07.25 |
| 1593 | LEGER Marie (F) 1681.07.12 |
| 241 | LEGER Michel (M) 1613.03.30 |
| 2134 | LEGER Michelle (F) 1695.02.21 |
| 1116 | LEGER Nicolas (M) 1668.12 ou 11 |
| 1955 | LEGER Nicolas (M) 1691.01.09 |
| 2951 | LEGER Pierre (M) 1717.08.29 |
| 2091 | LEGER Simonne (F) 1694.06.19 |
| 1487 | LEGERE Anthoinnette (F) 1678.04.30 |
| 2089 | LEGERT Louyse (F) 1694.05.16 |
| 2224 | LEMASLE Edmé (M) 1696.12.15 |
| 1973 | LEMASLE Margueritte (F) 1691.08.21 |
| 1525 | LEMASLE Noel (M) 1679.10.07 |
| 2917 | LORIN Jerôme (M) 1716.09.18 |
| 1044 | LOUET Mathias (M) 1662.09.28 |
| 1049 | LYEURA Edmé (M) 1663.02.24 |
| 1046 | LYEURA Siret (M) 1662.10.28 |
| 2508 | L
Perrette (F) 1704.07.14 |